THE COST OF IPAD REPAIR SERVICE
Thank you for visiting HShopmobile.jp.
H-Shop Mobile is pleased to launch an iPad repair service that includes screen replacement, battery replacement, and charging cable replacement at extremely preferential prices. Details below!
Repair service charges
| IPAD | Battery |
| iPad Pro 11in 2022 | - |
| iPad Pro 11in 2021 | 12,000¥ |
| iPad Pro 11in 2020 | 12,000¥ |
| iPad Pro 11in 2018 | 11,000¥ |
| iPad Pro 12.9in 2022 | - |
| iPad Pro 12.9in 2021 | 19,000¥ |
| iPad Pro 12.9in 2020 | 19,000¥ |
| iPad Pro 12.9in 2018 | 19,000¥ |
| iPad Pro 12.9in 2017 | 19,000¥ |
| iPad Pro 12.9in 2015 | 8,000¥ |
| iPad Pro 10.5 in | 11,000¥ |
| iPad Pro 9.7 in | 9,000¥ |
| iPad Air 5 | 14,000¥ |
| iPad Air 4 | 14,000¥ |
| iPad Air 3 | 11,000¥ |
| iPad Air 2 | 9,000¥ |
| iPad Air | 9,000¥ |
| iPad Mini 6 | 15,000¥ |
| iPad Mini 5 | 9,000¥ |
| iPad Mini 4 | 9,000¥ |
| iPad Mini 3 | 9,000¥ |
| iPad Gen 10 | 9,000¥ |
| iPad Gen 9 | 9,000¥ |
| iPad Gen 8 | 9,000¥ |
| iPad Gen 7 | 9,000¥ |
| iPad Gen 6 | 9,000¥ |
| iPad Gen 5 | 9,000¥ |
Repair service charges
| IPAD | Screen |
| iPad Pro 11in 2022 | 39,000¥ |
| iPad Pro 11in 2021 | 39,000¥ |
| iPad Pro 11in 2020 | 35,000¥ |
| iPad Pro 11in 2018 | 35,000¥ |
| iPad Pro 12.9in 2022 | 39,000¥ |
| iPad Pro 12.9in 2021 | 39,000¥ |
| iPad Pro 12.9in 2020 | 33,000¥ |
| iPad Pro 12.9in 2018 | 33,000¥ |
| iPad Pro 12.9in 2017 | 59,000¥ |
| iPad Pro 12.9in 2015 | 37,000¥ |
| iPad Pro 10.5 in | 29,000¥ |
| iPad Pro 9.7 in | 27,000¥ |
| iPad Air 5 | 30,000¥ |
| iPad Air 4 | 30,000¥ |
| iPad Air 3 | 29,000¥ |
| iPad Air 2 | 28,000¥ |
| iPad Air | - |
| iPad Mini 6 | 47,000¥ |
| iPad Mini 5 | 20,000¥ |
| iPad Mini 4 | 18,000¥ |
| iPad Mini 3 | - |
| iPad Gen 10 | - |
| iPad Gen 9 | - |
| iPad Gen 8 | - |
| iPad Gen 7 | - |
| iPad Gen 6 | - |
| iPad Gen 5 | - |
Repair service charges
| IPAD | Charging cable |
| iPad Pro 11in 2022 | - |
| iPad Pro 11in 2021 | 9,000¥ |
| iPad Pro 11in 2020 | 9,000¥ |
| iPad Pro 11in 2018 | 9,000¥ |
| iPad Pro 12.9in 2022 | - |
| iPad Pro 12.9in 2021 | - |
| iPad Pro 12.9in 2020 | 9,000¥ |
| iPad Pro 12.9in 2018 | 9,000¥ |
| iPad Pro 12.9in 2017 | 8,000¥ |
| iPad Pro 12.9in 2015 | 8,000¥ |
| iPad Pro 10.5 in | 8,000¥ |
| iPad Pro 9.7 in | 8,000¥ |
| iPad Air 5 | 13,000¥ |
| iPad Air 4 | 12,000¥ |
| iPad Air 3 | 11,000¥ |
| iPad Air 2 | 11,000¥ |
| iPad Air | 8,000¥ |
| iPad Mini 6 | 7,000¥ |
| iPad Mini 5 | 7,000¥ |
| iPad Mini 4 | 7,000¥ |
| iPad Mini 3 | 7,000¥ |
| iPad Gen 10 | 9,000¥ |
| iPad Gen 9 | 6,000¥ |
| iPad Gen 8 | 6,000¥ |
| iPad Gen 7 | 6,000¥ |
| iPad Gen 6 | 6,000¥ |
| iPad Gen 5 | 6,000¥ |